Nilai pampasan insurans kemalagan jalan raya adalah sejenis insurans penting yang boleh menawarkan pampasan kewangan untuk bahaya dan kerugian yang dialami dalam perlanggaran.
Dalam catatan ini, kami akan membincangkan faktor, senarai nilai dsb, kepentingan pampasan insurans kemalangan jalan raya.
Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Pampasan Insurans
Apakah jumlah tepat yang akan dibenarkan oleh mahkamah? Ini bergantung kepada unsur-unsur berikutnya.
- Umur penuntut.
Sama ada kanak-kanak kecil, remaja, atau orang dewasa. Harapan lebih kuat jika mereka berada di peringkat utama kehidupan, seperti belia atau mempunyai profesion.
- Seorang lelaki atau wanita.
- Berkahwin atau tidak, serta berapa banyak kecederaan yang boleh memberi kesan kepada kemungkinan perkahwinan masa depan.
(Sebagai contoh, kemudaratan kepada organ-organ genital. Dalam imej di bawah, kami menyediakan ilustrasi jadual tuntutan.)
- Jika berkahwin, berapa banyak anak yang anda ada?
Memandangkan “Compendium of Personal Injury Awards,” boleh dikatakan bahawa setiap komponen badan yang cedera dalam kemalangan mempunyai nilai yang unik.
Senarai Nilai Pampasan Insurans Kemalangan Jalan Raya
Nilai Pampasan Kecederaan Gigi
Kecederaan yang berkaitan dengan gigi termasuk dalam kategori kecederaan ortopedik.
Bilangan tuntutan yang anda layak jika anda mengalami kemalangan gigi juga bergantung kepada berapa banyak gigi yang anda telah hilang, rosak, atau retak.
Karena jumlah tuntutan kecederaan kemalangan motosikal banyak sebab untuk ini. Sebagai contoh,nilai pampasan kemalangan yang boleh dituntut adalah antara RM 2,000 hingga RM 10,000 jika 1 hingga 5 gigi terlibat.
Injury | Low (RM) | High (RM) |
Lost / Fractured / Broken | 2000 | 10000 |
Nilai Pampasan Kecederaan Tangan
Injury | Low | High |
Humerus | 10,000 | 23,000 |
Olecranon | 10,000 | 25,000 |
Radius | 10,000 | 25,000 |
Ulna | 8,000 | 23,000 |
Radius and ulna | 18,000 | 30,000 |
Carpal (scaphoid/lunate/pisiform) | 4,000 | 7,000 |
Metacarpal (hand) | 3,000 | 5,000 |
Phalange (finger) | 3,000 | 12,000 |
Nilai Pampasan Amputasi Tangan
jumlah pampasan perkeso amputasi tangan (duit insuran kemalangan)
Injury | Low | High |
Amputation of any 1 finger at proximal phalange | 10,000 | 15,000 |
Amputation of any 1 finger at distal phalange | 8,000 | 10,000 |
Amputation of middle and ring fingers at proximal phalange | 18,000 | 20,000 |
Amputation of middle and ring fingers at distal phalanges | 12,000 | 14,000 |
Amputation of 3 – 4 fingers | 20,000 | 30,000 |
Amputation of thumb at proximal phalange | 15,000 | 20,000 |
Amputation of thumb at distal phalange | 12,000 | 15,000 |
Amputation of all fingers and thumb | 30,000 | 45,000 |
Amputation of whole hand at wrist joint | 35,000 | 50,000 |
Amputation through elbow joint | 45,000 | 50,000 |
Amputation at mid upper arm level | 60,000 | 70,000 |
Amputation at shoulder | 75,000 | 80,000 |
Nilai Pampasan Kecederaan Kaki

Pampasan kemalangan patah kaki beserta jumlah tuntutan insurans kemalangan (nilai pampasan kemalangan perkeso),
Injury | Low | High |
Femur (simple fracture) | 18,000 | 40,000 |
Patella | 12,000 | 15,000 |
Knee ligaments (anterior/posterior cruciate) | 15,000 | 25,000 |
Tibia (simple fracture) | 15,000 | 25,000 |
Fibula | 10,000 | 12,000 |
Tibia and fibula | 18,000 | 35,000 |
Femur/Tibia and fibula (with shortening) | 30,000 | 50,000 |
Medial /Lateral malleoli | 12,000 | 22,000 |
Tarsal (Navicular, Cuneiform, Cuboid) | 8,000 | 12,000 |
Metatarsal | 6,000 | 10,000 |
Phalange | 3,000 | 6,000 |
Calcaneum | 10,000 | 15,000 |
Loss of heel pad | 10,000 | 25,000 |
Nilai Pampasan Kecederaan Organ Seksual
Injury | Low | High |
Erectile dysfunction | 20,000 | 50,000 |
Loss of one testicle | 15,000 | 25,000 |
Loss of both testicles/complete impotency | 60,000 | 80,000 |
Laceration to scrotum/perineum | 6,000 | 8,000 |
Amputation of penis | 60,000 | 80,000 |
Loss of an ovary | 15,000 | 40,000 |
Loss of both ovaries | 60,000 | 80,000 |
Cara Agar Mendapat Pampasan Insurans Kemalangan Jalan Raya
1. Ambil Gambar
2. Ambil Nombor Telefon
(telefon orang yang mula-mula datang membantu semasa anda mengalami kemalangan)
3. Terus Pergi Hospital
4. Buat Report Polis
5. Hubungi Syarikat Insurans
Originally posted 2023-01-30 18:59:10.